Bulletin du Cercle Généalogique d’Alsace
Éditeur : Cercle généalogique d'Alsace
Cote : CGA083
Année : 1888
Numéro annuel : 3
ISSN : 0294-0197
Format : 21 x 29.5cm, 60 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| Sept procés de sorcellerie à Haguenau de 1627 et 1628 (fin) | 531 | Lechner F. |
| Les Burrus de Dambach la Ville et leur origine | 537 | Kempf R. |
| Die Nafziger vom Steinbacherhof (Durstel, Bas-Rhin) | 539 | Guth H. |
| L'incroyable histoire des Schombourg, famille juive d'Alsace | 540 | Blachais P. |
| Notes généalogiques et biographiques sur Dambach la Ville au XVIe siècle (2ème suite) | 545 | Wolff C. |
| Patronymes français germanisés et patronymes germaniques françisés en Haute Alsace | 548 | Angsell J.-L. |
| Extraits d'actes de la région de Saverne | 549 | Lutz R., Wiedenhoff P. |
Mots-clés : Adam (fam.) | Allenwiller | Arbogast (fam.) | Bamberger (fam.) | Burrus (fam.) | Claire (fam.) | Dambach-la-Ville | Durstel | Emich (fam.) | famille juive | francisation | généalogie | germanisation | Gross (fam.) | Haffner (fam.) | Haguenau | Heid (fam.) | Hemm (fam.) | Hochfelden | Hornung (fam.) | Jeanblanc (fam.) | Laurent (fam.) | Leutolsheim | Ley (fam.) | Nafziger (fam.) | Ottersthal | Partini (fam.) | patronyme | Petit (fam.) | procès | Reutenbourg | Roller (fam.) | Schloff (fam.) | Schmidlin (fam.) | Schombourg (fam.) | sorcellerie | sorcière | Steinbacherhof | Steinbourg | Streng (fam.) | Thann | Woelflin (fam.)
