Bergha – Bulletin d’études et de recherches généalogiques en Haute-Alsace
Éditeur : Centre Départementale d'Histoire des Familles
Cote : BER090
Année : 2000
Numéro annuel : 1
ISSN : 0758-7384
Format : 21x29,7 cm, 70 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| Comptes communaux de la seigneurie de Masevaux de 1633 à 1664 | 2583 | Ganter A. |
| Les patronymes sens dessus dessous, des prénoms et des noms anciens devenus noms de famille | 2590 | Nick J.-M. |
| Familles de Michelbach-le-Haut : inventaires après décès 1760 à 1781 | 2606 | Schaffner M.-O. |
| Familles de Schweighouse-près-Thann : inventaires après décès 1718 à 1722 | 2611 | Ganter A. |
| Paléographie latine des registres paroissiaux : du danger des arbres | 2514 | Hoff F. |
| Familles du Bonhomme : contrats de mariage de 1717 à 1737 | 2617 | Freytag D. |
| Etat nominatif des juifs de Herrlisheim en 1808 | 2618 | Freytag D. |
| Famille de Widensolen : répertoire des inventaires après décès 1692 à 1752 | 2620 | Flesch G. |
| La famille Fleck d'Oberhergheim | 2620 | Bordmann G. |
| Une vente aux enchères à Oberhergheim en 1848 | 2621 | Bordmann G. |
| Rougemont : comptes communaux 1776 -1780 | 2623 | Freytag D. |
| Familles de Wattwiller, inventaires après décès de 1742 à 1745 | 2625 | Lorentz J. |
| Seigneurie de Rougemont : déclaration du vingtième en 1750 | 2628 | Freytag D. |
| Bessoncourt : comptes communaux 1730 à1739 | 6637 | Freytag D. |
| Thann : distribution de bois, 1765, 1770 et 1783 | 2646 | Freytag D. |
| Wolffersdorf : registre du bourgmestre 1683 | 2648 | Freytag D. |
| Thann : comptes de l'hôpital St Erhart 1664, 1667 et 1690 | 2648 | Freytag D. |
Mots-clés : Adel (fam.) | Adelheid (fam.) | Adelmann (fam.) | Adolph (fam.) | Adrian (fam.) | Agnes (fam.) | Alain (fam.) | Alex (fam.) | Alexandre (fam.) | Alexis (fam.) | Allheilig (fam.) | Alphonse (fam.) | arbre | Aron (fam.) | Bessoncourt | compte | comptes communaux | contrat mariage | danger | décès | Deschler (fam.) | Dieterich (fam.) | distribution de bois | droit | Feldkirch | Felon | Fleck (fam.) | Fontaine | forrain | Gasser (fam.) | généalogie | Gruneisen (fam) | Gullung (fam.) | Hafer (fam.) | Hartmann (fam.) | hôpital | inventaire mortuaire | juif | Kleinmann (fam.) | Landsperger (fam.) | Le Bonhomme | Leymen | Lindauer (fam.) | manance | Mann (fam.) | Masevaux | Matter (fam.) | Michelbach-le-Haut | Neeser (fam.) | Oberbergheim | Oberhergheim | patronyme | Petite-Fontaine | Preisch (fam.) | registre paroissial | Rolling (fam.) | Romagny | Rougemont | Ruelisheim | Saint-Germain | Scheydecker (famp.) | Schmoll (fam.) | Schultz (fam.) | Schweighouse-Thann | Soultz | St Erhart | Sutter (fam.) | Thann | Val-sous-Rougemont | vente aux enchères | vingtième | Wattwiller | Westhalten | Wicki (fam.) | Widensolen | Wilhelm (fam.) | Wisser (fam.) | Wolffersdorff | Wuenheim
