Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est – Service Régional de l’Archéologie – Bilan Scientifique 2018
Éditeur : Ministère de la Culture - Direction générale des patrimoines et de l'architecture
Cote : SRAGE2018
Année : 2025
Numéro annuel :
ISSN : 2679-2257
Format : 21x29,7 cm, 672 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| Résultats significatifs | 25 | |
| Tableau de présentation générale des opérations autorisées | 29 | |
| Ardennes : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 31 | Bruyère J., Desart L., Jaouen G., Pastor L. |
| Aube : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 51 | Canet S., Cartron G., Chauvin S., Dolbois J., Dubuis B., Guiblais-Starck A., Marchaisseau V., Pernot P., Poirier S., Ravry D., Vistel S. |
| Marne : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 125 | Achard-Corompt N., Arnaud A., Baillif O., Bauvais S., Bocquillon H., Bontrond R., Canet S., Choquenet C., Coupard F., Demarly-Cresp F., Duperron G., Gaugé E., Godard C., L'Héritier M., Michler M., Neaud P., Rémy A., Saurel M., Sergent A., Verbrugghe G. |
| Haute-Marne : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 259 | Baillif O., Desbrosse-Degobertière S., Durost R., Rouzeau B., Serrano C., Sévère M. |
| Meurthe-et-Moselle : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 289 | André S., Landolt M., Le Boursicaud T., Sanson L., Thévenard J.-J. |
| Meuse : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 317 | Legagneux M., Signoli M. |
| Moselle : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 343 | Antonelli S., Bonvalot F., Brkojewitsch G., Charignon A., Desbat A., Griette M., Marquié S., Rollier G., Sedlbauer S., Thirion-Merle V., Viller S., Vorreux F. |
| Bas-Rhin : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 433 | Alberti G., Bachellerie F., Bernardeau X., Blondeau C., Bolly A., Boury L., Ceciliot C., Châtelet M., Chosson M., Corrochano A., Detrey J., Dottori B., Flotté P., Gentner S., Gérold J.-C., Goepfert S., Griselin S., Hauret J., Higelin M., Jeanneret L., Keller M., Koch J., Koehler H., Lambert A., M'Barek-Demougin B., Michler M., Murer A., Nilles R., Nüsslein A., Pranyies A., Seguin G., Vauthier S., Vergnaud L., Vuillemin A., Walter M. |
| Haut-Rhin : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 551 | Bauer D., Biellmann P., Bohly B., Bouvier J.-F., Clerc P., Diemer S., Fluck P., Gauthier J., Griselin S., Higelin M., Magar F., Mauduit A., Minot F., Quadry M., Roth-Zehner M., Werlé M. |
| Vosges : Tableau des opérations autorisées - Carte des opérations autorisées - Travaux et recherches archéologiques de terrain | 623 | Dechezleprêtre T., Gaffiot J.-J., Vipard P. |
| Opérations interdépartementales | 649 | Barrand H., Charignon A., Dohr M., Griette M., Wuscher P. |
Mots-clés : abbaye | âge du bronze | âge du fer | Andilly-en-Bassigny | archéologie | Ardennes | Ars-sur-Moselle | aube | Aube | Barbuise | Bas-Rhin | Biesheim | biface | Bliesbruck | Bourgogne | Bouxwiller | bracelet | Brotschberg | Brumath | cabane | Camp d'Attila | camp de concentration | carolingien | carreau | carrière | céramique | Cernay-lès-Reims | chalcolithique | Châlons-en-Champagne | Chavigny | cimetière | cistercien | cloche | cruche | Dehlingen | Dombasle-devant-Derney | Dossenheim-sur-Zinsel | Droult-Saint-Basle | Drulingen | Duttlenheim | Eckwersheim | enceinte | Ensisheim | époque carolingienne | époque gallo-romaine | époque médiévale | époque mérovingienne | Erlenkopf | Erstein | Eschau | Eschbourg | Faux-Fresnay | fosse de coulée | fouille | four à chaux | Fraimbois | Grand | Grand-Est | grattoir | Graufthal | Griesheim-sur-Souffel | guerre 1914-1918 | guerre 1939-1945 | Guerre mondiale (deuxième) | Guerre mondiale (première) | Gurtelbach | hache | hache polie | Haegen | Hallstatt | Haut-Rhin | Haute-Marne | Heidischeck | herminette | Horbourg-Wihr | Hunebourg | hypocauste | Illfurth | Ittenheim | Jacquemin (fam.) | Jura alsacien | Kaysersberg | Kolbsheim | Krummenacker | La Cheppe | La Crayère | La Fouchelle | La Maxe | La Saulsotte | La Tène | La Veuve | La Villeneuve-au-Châtelot | Langres | laténien | Lavau | Le Chêne | Le Goman | Les Crassées | Lorentzen | Lunéville | Luyères | Marcilly-sur-Seine | Marlenheim | Marne | Mars-la-Tour | Masevaux | mausolée | Ménil-Annelles | mésolithique | Metz | Meurthe-et-Moselle | Meuse | mine | monastère | Mondelange | monnaie | Montori | Montoy-Flanville | monument funéraire | Morimond | Moselle | moulin | Moussey | Moyen Âge | Mutzig | Naix-aux-Forges | Natzwiller | néolithique | Niederbronn-les-Bains | Niederbruck | Norroy-le-Veneur | Oberlarg | Obernai | Ogy | Orne | paléo-ravine | paléolithique | Parnoy-en-Bassigny | Patris | perçoir | période gallo-romaine | perle | Pfulgriesheim | plaque de ceinture | Pomacle | préhistoire | protohistoire | puits | racloir | Réguisheim | Reichenberg | Reims | rite funéraire | Rosières-près-Troyes | sablière | Saint Lyé | Saint-Dizier | Saint-Hubert | Saint-Léonard | Saint-Martin-aux-Champs | Saint-Martin-sur-le-Pré | Saint-Memmie | Sainte-Marie-aux-Mines | sauvegarde | scellé | Schaeffersheim | sépulture | sesterce | Sézanne | sigillée | Signy-l'Abbaye | silex | Spincourt | Steinbach | Steinbourg | Strasbourg | Thal-Drulingen | tombe | tombe princière | torque | trésor monétaire | Troyes | Uttenheeg | Vélye | Vendenheim | verre | Vert Toulon | Vosges | Warcq | Wasselonne | Wegscheid | Wilwisheim | Wingen-sur-Moder | Woippy
