Bulletin de la Société Belfortaine d’émulation
Éditeur : Société Belfortaine d'émulation
Cote : BEL099
Année : 2008
Numéro annuel :
ISSN : 0242-5106
Format : 21x29,7 cm, 232 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| Hommages à Michel Dreyfus-Schmidt | 21 | Badinter R., Butzbach E., Hofnung L., Larcher G., Leuchter A., Mougey V., Ohana R., Poncelet C., Saïah R. |
| Approche par l'histoire anthropométrique de l'évolution des niveaux de vie à Belfort et à Mulhouse durant la révolution industrielle (1796-1940) | 37 | Heyberger L. |
| Les débuts de la présence italienne dans le Belfortais puis dans le Territoire de Belfort vers 1850-1914 | 53 | Martelet J. |
| Un officier supérieur en politique, le colonel Denfert-Rochereau (1871-1873) | 157 | Pagnot Y. |
| Pierre Biétry (1872-1918) et les Jaunes dans le Territoire de Belfort | 161 | Maillard C. |
| Numa Magnin (1874-1958), directeur d'école normale et auteur de littérature de jeunesse | 175 | Chiron A. |
| La région belfortaine dans le genre didactique des tours régionaux ou nationaux | 193 | Chiron A. |
| La libération de la partie sundgauvienne du Territoire de Belfort 18-28 novembre 1944 | 203 | Heyer V. |
Mots-clés : anthropométrie | Belfort | Biétry (fam.) | Denfert-Rochereau (fam.) | Dreyfus-Schmidt (fam.) | école normale | grève | Italie | Jaune | Libération | Magnin (fam.) | migration | Mulhouse | ouvrier | révolution industrielle | Sundgau | xénophobie
