Bulletin du Cercle Généalogique d’Alsace
Éditeur : Cercle Généalogique d'Alsace
Cote : CGA212
Année : 2020
Numéro annuel : 4
ISSN : 0294-0167
Format : 21x29,7 cm, 64 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (2ème série, XXII) | 450 | Wolff C. |
| Alsaciens condamnés au bagne de Toulon (2ème série XXXII) | 460 | Muller V., Nicolas B. |
| Les Sutor d'Alsace Bossue | 471 | Lieb A. |
| Mes ancêtres, les yéniches | 486 | Sprauel A. |
| Charles Xavier Thomas dit Thomas de Colmar (1785-1870) | 493 | Mestre L. |
| Les ancêtres alsaciens de Denise Glaser (1920-1983), productrice de télévision | 495 | Muller V. |
| Alsaciens hors d'Alsace | 499 | pluri-auteurs |
| Avis de recherche, Alsaciens décédés à l'hôpital maritime de Rochefort 1719-1894 (complément) | 500 | Schoenenburg J.-P., Wiedenhoff P. |
| Avis de recherche, Alsaciens hospitalisés à l'hôpital civil de Saint-Jean-d'Angély 1885-1918 , complément CGA211 | 501 | Schoenenburg J.-P. |
| Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg , complément CGA207 | 501 | Wiedenhoff P. |
| Les causes du divorce houleux de Caroline Roecker et Edouard Schmitt, Heiligenstein 1683 | 502 |
Mots-clés : Arnoldy (fam.) | Bach (fam.) | bagne | Bender (fam.) | Brehm (fam.) | Burgundisch (fam.) | divorce | Domfessel | Entzlen (fam.) | Fegersheim | Fleisch (fam.) | Gargowitsch (fam.) | généalogie | Glaser (fam.) | Haas (fam.) | Hamm (fam.) | Hammerschmidt (fam.) | Heiligenstein | hôpital civil | hôpital maritime | Hutt (fam.) | Kauffmann (fam.) | Koppel (fam.) | Lemer (fam.) | Muller (fam.) | Munch (fam.) | Murschel (fam.) | Nagel (fam.) | Neuberger (fam.) | Nevers | notariat | productrice de télévision | Puttelange | Remetter (fam.) | Riotte (fam.) | Rochefort | Roecker (fam.) | Rohmer (fam.) | Roth (fam.) | Roussel (fam.) | Ruch (fam.) | Ruff (fam.) | Saint-Jean-d'Angély | Sattler (fam.) | Schaeffer (fam.) | Schlosser (fam.) | Schmitt (fam.) | Secula (fam.) | Sète | Stein (fam.) | Strasbourg | Sutor (fam.) | Thomas (fam.) | Toulon | Wall (fam.) | Wolffskell (fam.) | Yéniche
