Direction Régionale des Affaires Culturelles Alsace – Service Régional de l’Archéologie – Bilan Scientifique 2004
Éditeur : Ministère de la Culture - Direction générale des patrimoines et de l'architecture
Cote : SRAA2004
Année : 2004
Numéro annuel :
ISSN : 1262-6005
Format : 20,8x29,4 cm, 90 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| Résultats scientifiques significatifs | 7 | SRA Alsace |
| Tableau des opérations autorisées carte des opérations autorisées travaux et recherches archéologiques de terrain | 11 | Féliu C., Henigfeld Y., Klinger J.-C., Koch J., Kuhnle G., Peytremann E., Schneikert F., Werlé M. |
| Tableau des opérations autorisées carte des opérations autorisées travaux et recherches archéologiques de terrain | 41 | Billoin, Châtelet M., Clerc P., Fuchs M., Koch J., Pierrevelcin G., Strauel J.-P., Strich J., Vinolo M., Werlé M., Wolf J.-J., Zehner M. |
| Opérations interdépartementales | 77 | Henigfeld Y. |
| Alsace : bibliographie régionale | 81 |
Mots-clés : âge du bronze | âge du bronze final | âge du fer | âge du fer (deuxième) | âge du fer (premier) | archéologie | archéologie urbaine | Bas Moyen Âge | Bas-Empire | Bas-Rhin | bibliographie régionale | Bischoffsheim | château de l'Ortenbourg | château du Hohlandsbourg | contemporain | Dambach-la-Ville | gallo-romain | Grussenheim | Haut Moyen Âge | Haut-Rhin | Hégenheim | Horbourg-Wihr | Illfurth | Issenheim | Kutte (fam.) | Kuttolsheim | mésolithique | Meyenheim | moderne | Moyen Âge | néolithique | Orschwiller | Osthouse | Ottrott | Rosheim | Sainte-Croix-aux-Mines | Sainte-Marie-aux-Mines | Scherwiller | Sélestat | Sierentz | Strasbourg | Thann | Ungersheim | Wintzenheim | Wittelsheim
