Direction Régionale des Affaires Culturelles Alsace – Service Régional de l’Archéologie – Bilan Scientifique 2014
Éditeur : Ministère de la Culture - Direction générale des patrimoines et de l'architecture
Cote : SRAA2014
Année : 2014
Numéro annuel :
ISSN : 1262-6015
Format : 21x29,7 cm, 152 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| Alsace : introduction | 9 | Séara F. |
| Tableau des opérations autorisées carte des opérations autorisées travaux et recherches archéologiques de terrain | 13 | Arbogast R.-M., Delhôpital N., Gaillard J.-B., Jodry F., Kieber A., Kuhn J.-C., Leprovost C., Michler M., Nilles R., Nüsslein A., Pierrevelcin G., Rault E., Rohmer R., Thomas Y., Werlé M., Winckel E. |
| Tableau des opérations autorisées carte des opérations autorisées travaux et recherches archéologiques de terrain | 81 | Adam A.-M., Barrand-Emam H., Biellmann P., Bodlenner V., Clerc P., Gil D., Griselin S., Kilka T., Nilles R., Roth-Zehner M., Strauel J.-P., Werlé M. |
| Archives scientifiques de l'archéologie : Fonds Arthur Stieber | 134 | Courtaud C., Morinière S., Schnitzler B., Stahl M., Triantafillidis G. |
| Alsace : bibliographie régionale | 143 |
Mots-clés : âge du bronze | âge du fer | archéologie | archéozoologie | Bas-Rhin | Bernolsheim | bibliographie régionale | Biesheim | château de Salm | Colmar | contemporain | Dehlingen | fonds Arthur Stieber | Furdenheim | gallo-romain | Geudertheim | Grussenheim | Handschuheim | Haut Moyen Âge | Haut-Rhin | Hoerdt | Illfurth | Illzach | Ittenheim | La Broque | Marckolsheim | Merxheim | moderne | Mommenheim | Moyen Âge | Mussig | néolithique | ostéothèque | paléolithique | Rosheim | Rouffach | Sainte-Marie-aux-Mines | Saverne | Sélestat | Strasbourg | Thann | Vendenheim | Voellerdingen | Weyersheim | Windstein | Wissembourg | Wolschwiller
