12,50 €
Ajouter au panier
Le Canton de Bouxwiller
Éditeur : Shase
Cote : 103bis
Année : 1978
Numéro annuel :
ISSN :
Format :
| Sommaire | Page | Auteurs |
| En guise d'introduction | 3 | Wollbrett A. |
| Des origines jusqu'en 1480 | 6 | Eyer F. |
| Notre région sous les comtes de Hanau et la dynastie de Hesse-Darmstadt, 1480-1790 | 11 | Matt A. |
| Les anciennes institutions judiciaires et communales du pays de Hanau | 15 | Matt A. |
| Monnaies et mesures dans l'ancien comté de Hanau-Lichtenberg | 17 | Matt A. |
| Formation du canton actuel, 1790-1978 | 18 | Matt A. |
| Document sur le canton de Bouxwiller en 1800 | 19 | Annuaire du Bas-Rhin |
| Rapport général sur la situation du canton de Bouxwiller en 1854 | 20 | BNU, Matt A. |
| Les élus cantonaux | 23 | Matt A. |
| Bischholtz | 24 | Goltzené M., Matt A. |
| Bosselshausen | 26 | Eyer F. |
| Bouxwiller | 28 | Matt A. |
| Buswiller | 34 | Mertz J.J. |
| Dossenheim-sur-Zinsel | 36 | Gerber P. |
| Griesbach-le-Bastberg | 38 | Goltzené M., Matt A. |
| Imbsheim | 40 | Eyer F. |
| Ingwiller | 42 | Kieffer A.-A. |
| Kirrwiller | 48 | Matt A. |
| Menchoffen | 50 | Goltzené M., Matt A. |
| Mulhausen | 52 | Gerber P. |
| Neuwiller-lès-Saverne | 54 | Wollbrett A. |
| Niedermodern | 60 | Kiefer A., Vogler B. |
| Niedersoultzbach | 62 | Goltzené M., Matt A. |
| Obermodern/Modern | 64 | Matt A. |
| Obersoultzbach | 66 | Goltzené M., Matt A. |
| Pfaffenhoffen | 68 | Luckel F., Luckel M. |
| Riedheim | 72 | Eyer F. |
| Schalkendorf | 74 | Goltzené M., Matt A. |
| Schillersdorf | 76 | Mahler A. |
| Uttwiller | 78 | Goltzené M., Matt A. |
| Weinbourg | 80 | Greiner M. |
| Zutzendorf | 82 | Matt A. |
| La maison rurale du pays de Hanu | 84 | Matt A. |
| Le musée de Bouxwiller | 89 | Matt A. |
| Le musée de Pfaffenhoffen | 89 | Lotz F. |
| Rotules - Weistümer : sommaire héraldique | 90 | Matt A. |
| Démographie : population des villages du Canton de 1720 à 1975 | 91 | °+° |
| Sources de l'histoire | 92 | Matt A. |
| Abréviations des monnaies anciennes - chiffres anciens avant la guerre de Trente Ans | 95 | °+° |
Mots-clés : abbaye | Adelphe (saint) | Alteckendorf | Altheim | armoirie | Arnsbourg | bailliage | Balbronn | Bastberg | Bettbur (Zutzendorf) | bibliographie | Bischholtz | Blâmont (de) (fam.) | borne | Bosselshausen | Bouxwiller | Breitschloss | Broglie (de) (fam.) | Brumath | Bueswiller | Buswiller | canton | château | château fort | cloche | Commune - Administration | comté de Hanau-Lichtenberg | démographie | Dettwiller | Deux-Ponts-Bitche (de) (fam.) | Dichlingen | Dieffenbach-au-Val | Dorsner (fam.) | Dossenheim | Dossenheim-sur-Zinsel | Duntzburch | Duntzenheim | Durrenbach | Durrmeyer (fam.) | Eberstein (fam.) | Engwiller | Erckartswiller | Ernolsheim-lès-Saverne | étang | Ettendorf (d') (fam.) | Fleckenstein | forêt | Forstheim | Furstenberg (fam.) | Gail (de) (fam.) | Gayling (de) (fam.) | Geiswiller | Gichweiler | GLASHALDE | Goersdorf | Gottesheim | Griesbach / Bastberg | guerre de Trente Ans | guerre des Paysans | Gunstett | Haffner (fam.) | Haguenau | Hammerweyer | Hatten | Hattmatt | Hechweiler | Hegeney | Heidesloch | héraldique | Hesse-Darmstadt (princes) | Honau | Hunebourg | Imbsheim | Imsthal | Ingenheim | Ingwiller | Issenhausen | Kageneck (de) (fam.) | Kielendorf | Kirrwiller | Kutzenhausen | Lampertsloch | Landgrave | Leimbach | Lichtenberg | Lorsch | Lutterswiller | maison rurale | Marmoutier | Meisenbach | Melsheim | Menchhoffen | Merkwiller | Mertzwiller | mesure ancienne | Metz | Mietesheim | Mitschdorf | Mittelhausen (fam.) | Moder | Morsbronn-les-Bains | moulin | Mulhausen | Munnersheim (v. disparu) | musée | Neuwiller-lès-Saverne | Niedermodern | Niedersoultzbach | Niederwasenstein | Niefern | Oberbronn | Obermodern | OBERNDORF | Obersoultzbach | Ochsenstein (d') (fam.) | Offwiller | paroisse catholique | Pfaffenhoffen | Pfaffenholz | Preuschdorf | Printzheim | Rauschenbourg | Réforme | Reimerswiller | Reipertswiller | Riedheim | Ringeldorf | Rothbach | rotule | Ruckersheim | Saint-Pierre-et-Saint-Paul | Schaffhouse-sur-Zorn | Schalkendorf | Schillersdorf | Schirmeck | Schoeneck | Schwabwiller | Schweighouse | Schweitzerberg | Schwindratzheim | Seelhof | Sellingen | Seltz | Soultz (de) (fam.) | Spachbach | Sparsbach | Spenweiler (v. disparu) | Staufenberg (fam.) | Sturzelbronn | Sultzbach (de) (fam.) | TIERKIRCHLEIN | Traenheim | Uffried | Uhrwiller | Uttwiller | v. disp. | village disparu | ville | Vilsperg (de) (fam.) | Volksberg | Wahlenheim | Waltorf (v. disparu) | Wasenbourg | Weinbourg | Westhoffen | Weyersheim | Wickersheim | Willgottheim | Willstaett (Bade) | Wimmenau | Windstein | Wissembourg | Woellenheim | Woerth-sur-Sauer | Wolfisheim | Zeissheim (de) (fam.) | Zell (village disparu) | Zinsel | Zinswiller | Zittersheim | Zoebersdorf | Zorn | Zutzendorf
