15,00 €
Ajouter au panier
L’ensemble souterrain de la Petite-Pierre. Un remarquable aménagement dans le domaine de l’approvisionnement en eau.
Éditeur : Shase
Cote : 225c
Année : 2008
Numéro annuel :
ISSN : 1281-8526
Format : 21 x 29,5 cm, 103 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| Introduction | 7 | Kill R., Schoen H. |
| L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel | 11 | Kill R., Schoen H. |
| Présentation de l'ensemble souterrain | 19 | Kill R., Schoen H. |
| Chronologie relative proposée pour la réalisation de l'ensemble souterrain | 27 | Kill R., Schoen H. |
| Description de l'ensemble souterrain | 30 | Kill R., Schoen H. |
| Observations sur les techniques de creusement des conduits et des galeries | 43 | Kill R., Schoen H. |
| Volume excavé et estimation de la durée des travaux | 55 | Kill R., Schoen H. |
| La structure de protection du conduit Nord et le puisage de l'eau | 57 | Kill R., Schoen H. |
| Protection militaire du dispositif | 60 | Kill R., Schoen H. |
| Débit des deux conduits, capacité de stockage et volume d'eau disponible en cas de siège | 63 | Kill R., Schoen H. |
| La qualité de l'eau | 66 | Kill R., Schoen H. |
| Datation | 67 | Kill R., Schoen H. |
| Annexe 1 : Mentions de l'ensemble souterrain dans les documents militaires des XVIII et XIX siècles | 69 | Kill R., Schoen H. |
| Annexe 2 : Calcul du rythme de creusement d'une cave aux châteaux d'Ochsenstein en 1527 | 78 | Kill R., Schoen H. |
| Annexe 3 : Nombre de jours travaillés par les ouvriers affectés au creusement des fossés de la nouvelle ville de Phalsbourg au cours de l'année 1570 | 79 | Kill R., Schoen H. |
| Annexe 4 : Aménagements présentant des similitudes de conception avec celui de la Petite-Pierre : Château du Haut-Koenigsbourg, Château de Lemberg, Château de Landskron, Château de Karlstein, Nürnberg, Place forte de Longwy | 80 | Kill R., Schoen H. |
Mots-clés : approvisionnement en eau | Berwartstein | Burgsandstein | capacité de stockage | cave | château | citerne | Conduit | creusement | datation | description | Dilsberg | Durée de remplissage | Durée travaux | eau | éclairage lampe à crochet | Ensemble souterrain | Eyer (fam.) | filtration | fontainier | fossé | Galerie | Haut-Koenigsbourg | Karlstein | La Petite-Pierre | Landskron | Lemberg | Merian (fam.) | niveau aquifère | Nombre de jours travaillés | NÜRNBERG | Ochsenstein | Phalsbourg | Place forte de Longwy | portage de l'eau | protection militaire | PUISAGE DE L'EAU | puits | qualité | réservoir | réservoir d'eau | Rigole | Seaux | signe lapidaire | souterrain | Staedtel | structure de protection | technique | unterirdischer See | Vauban (fam.) | Vieux-Windstein | Ville et château | Volume disponible | volume excavé | Volume excavé
