Saisons d’Alsace – Le Bel, Pechelbronn et le carbone asymétrique
Éditeur : ISTRA Strasbourg, nouvelle série
Cote : SAL052
Année : 1974
Numéro annuel : 052
ISSN : 0048-9018
Format : 17,5x22,5cm, 178 pages
| Sommaire | Page | Auteurs |
| L'exploitation minière de Pechelbronn au XVIIIème siècle | 7 | Livet G. |
| Sous-sol et ressources pétrolières en Basse-Alsace | 31 | Sittler C. |
| Industrie et environnement rural, la fonction économique et sociale de Pechelbronn depuis le XIXème siècle | 63 | Wackermann G. |
| Joseph Achille Le Bel (1847-1930), industriel, ingénieur et chimiste d'avant-garde | 84 | Federlin P. |
| Le Bel, théoricien de l'asymétrie moléculaire | 103 | Vigneron J.-P. |
| Note sur le musée du pétrole de Merkwiller | 123 | Michel A. |
| Le raffinage du pétrole en Alsace - avant-hier, hier et aujourd'hui - par les chiffres | 128 | Federlin P. |
| La recherche du pétrole mène au thermalisme à Pechelbronn | 130 | Sittler C., Westphal C. |
| Eloges des personnalités honorées par l'Université Louis Pasteur (cérémonie du 26 octobre 1974) | 141 |
Mots-clés : Alsace | asymétrie moléculaire | chimiste | économie | environnement | exploitation | exploitation minière | géologie | industrie | industriel | ingénieur | Le Bel (fam.) | Lissouba (fam.) | Marques (fam.) | Merkwiller | Musée du pétrole | Pechelbronn | pétrole | raffinage | recherche | Rubin (fam.) | Strasbourg (université) | thermalisme | Zeeman (fam.)
